<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>arché comunicazione</title>
	<atom:link href="http://www.arche.to.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arche.to.it</link>
	<description>big ideas, simple solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 06:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutta la Pasqua Condorelli in un catalogo</title>
		<link>http://www.arche.to.it/tutta-la-pasqua-condorelli-in-un-catalogo/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/tutta-la-pasqua-condorelli-in-un-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 14:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[confezione colomba]]></category>
		<category><![CDATA[confezione pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[confezione uovo pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[confezioni condorelli]]></category>
		<category><![CDATA[packaging colomba]]></category>
		<category><![CDATA[packaging condorelli]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging pasqua]]></category>
		<category><![CDATA[packging uovo]]></category>
		<category><![CDATA[progetto packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_co_pasqua_ev.jpg" alt="" width="155" height="344" />Condorelli, lo storico marchio siciliano famoso per i torroncini e altre golose specialità, ci ha commissionato la creatività ...<a href="http://www.arche.to.it/tutta-la-pasqua-condorelli-in-un-catalogo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_co_pasqua_ev.jpg" alt="" width="155" height="344" />
<p><img class="alignnone size-full wp-image-1787" title="b_co_pasqua" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_co_pasqua.png" alt="" width="908" height="613" /><br />Condorelli, lo storico marchio siciliano famoso per i torroncini e altre golose specialità, ci ha commissionato la creatività del packaging di tutte le confezioni della campagna della Pasqua 2005, così abbiamo avuto modo di disegnare incarti per uova, colombe e tante altre specialità.<br /><br />Il tutto è stato ben illustrato su questo catalogo, completato a tempo di record in meno di un mese.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>i.d.b. s.r.l.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging e brochure</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>catalogo</strong></td>
<td>
<p>2 lingue<br />36 prodotti<br />64 pagine + copertine<br />quadricromia<br />plastificazione opaca</p></td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/tutta-la-pasqua-condorelli-in-un-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo temporary shop Ferrero ha il suo catalogo</title>
		<link>http://www.arche.to.it/il-primo-temporary-shop-ferrero-ha-il-suo-catalogo/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/il-primo-temporary-shop-ferrero-ha-il-suo-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo di prestigio]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[grafica per ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[impaginazione grafica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto grafico catalogo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_fe_temporary_ev1.jpg" alt="" width="320" height="118" />Durante le feste natalizie del 2010 Ferrero, il colosso dell&#8217;industria dolciaria italiana, ha aperto a Milano il suo ...<a href="http://www.arche.to.it/il-primo-temporary-shop-ferrero-ha-il-suo-catalogo/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_fe_temporary_ev1.jpg" alt="" width="320" height="118" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1559" title="b_fe_temporary" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/b_fe_temporary.png" alt="Catalogo Ferrero Temporary Shop" width="908" height="641" /><br />Durante le feste natalizie del 2010 Ferrero, il colosso dell&#8217;industria dolciaria italiana, ha aperto a Milano il suo primo Temporary Shop. Si tratta di una vera e propria boutique del cioccolato dove, oltre a gustare le famose praline, si può conoscere più da vicino come nascono le golose specialità della casa.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di questo progetto abbiamo dato una veste grafica al catalogo generale che illustra tutti i prodotti venduti, abbiamo realizzato i fogli illustrativi per le confezioni e alcuni pannelli decorativi interni.<br /><br /></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td><strong>cliente</strong></td>
<td>Ferrero</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>categoria</strong></td>
<td>brochures</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>anno</strong></td>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>interventi</strong></td>
<td>
<p>catalogo generale<br />fogli illustrativi prodotti<br />pannelli decorativi</p></td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/il-primo-temporary-shop-ferrero-ha-il-suo-catalogo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è pregiato è meglio, il vino</title>
		<link>http://www.arche.to.it/se-e-pregiato-e-meglio-il-vino/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/se-e-pregiato-e-meglio-il-vino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[etichette vino]]></category>
		<category><![CDATA[lettering raffinato]]></category>
		<category><![CDATA[packaging lusso]]></category>
		<category><![CDATA[packaging vino]]></category>
		<category><![CDATA[stampa colori metallizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=649</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_pregiati_ev.jpg" alt="" width="155" height="300" />Queste bottiglie fanno parte della collezione dei vini pregiati prodotti nella Tenuta la Fiammenga di Cioccaro di Penango, ...<a href="http://www.arche.to.it/se-e-pregiato-e-meglio-il-vino/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_pregiati_ev.jpg" alt="" width="155" height="300" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1554" title="pa_fi_pregiati" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_pregiati.png" alt="Packaging La Fiammenga vini Pregiati" width="908" height="696" />Queste bottiglie fanno parte della collezione dei vini pregiati prodotti nella Tenuta la Fiammenga di Cioccaro di Penango, splendida zona collinare nel cuore del Monferrato.</p>
<p>La richiesta era di evidenziare chiaramente il grande spessore di questi vini, capaci di competere per qualità e originalità con le migliori etichette piemontesi: ne è nato questo packaging non ostentato ma capace di comunicare la preziosità del prodotto, grazie anche al raffinato lettering e alla stampa del metallizzato.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>tenuta la fiammenga</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2009</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>confezioni</strong></td>
<td>girocolle chardonnay barricato<br />il fiamengo monferrato rosso</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/se-e-pregiato-e-meglio-il-vino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garfield presenta le uova Condorelli</title>
		<link>http://www.arche.to.it/garfield-presenta-le-uova-condorelli/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/garfield-presenta-le-uova-condorelli/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[character]]></category>
		<category><![CDATA[confezioni condorelli]]></category>
		<category><![CDATA[garfield]]></category>
		<category><![CDATA[garfield character]]></category>
		<category><![CDATA[packaging condorelli]]></category>
		<category><![CDATA[packaging uovo pasqua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_co_uova_ev2.jpg" alt="" width="320" height="146" />Nel corso del 2005 abbiamo avuto il piacere di progettare la collezione di confezioni Pasqua 2005 per Condorelli. ...<a href="http://www.arche.to.it/garfield-presenta-le-uova-condorelli/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_co_uova_ev2.jpg" alt="" width="320" height="146" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1550" title="pa_co_uova" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_co_uova.png" alt="Packaging uova pasquali Condorelli" width="908" height="612" /><br />Nel corso del 2005 abbiamo avuto il piacere di progettare la collezione di confezioni Pasqua 2005 per Condorelli. Il prodotto di maggior di richiamo è l&#8217;uovo di Garfield, il simpatico gatto protagonista anche di un film in quel periodo.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>i.d.b. s.r.l.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>linee</strong></td>
<td>uova<br />ovetti<br />colombe<br />torroncini<br />lapilli</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/garfield-presenta-le-uova-condorelli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;abbiamo scritto a chiare lettere: santangelica</title>
		<link>http://www.arche.to.it/labbiamo-scritto-a-chiare-lettere-santangelica/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/labbiamo-scritto-a-chiare-lettere-santangelica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 10:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brand design]]></category>
		<category><![CDATA[lettering]]></category>
		<category><![CDATA[lettering marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marchio]]></category>
		<category><![CDATA[marchio linea prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[marchio multinazionale]]></category>
		<category><![CDATA[omega pharma]]></category>
		<category><![CDATA[restyling marchio]]></category>
		<category><![CDATA[santangelica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/m_ch_santangelica_ev.jpg" alt="" width="320" height="108" />Dopo parecchi anni di onorato servizio il logo Sant&#8217;Angelica con il portale va in pensione.In concomitanza con il ...<a href="http://www.arche.to.it/labbiamo-scritto-a-chiare-lettere-santangelica/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/m_ch_santangelica_ev.jpg" alt="" width="320" height="108" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1619" title="m_ch_santangelica" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/m_ch_santangelica1.png" alt="Marchio Santangelica" width="908" height="500" /></p>
<p>Dopo parecchi anni di onorato servizio il logo Sant&#8217;Angelica con il portale va in pensione.<br /><br />In concomitanza con il restyling del packaging della linea di cosmetici, gli abbiamo dato un nuovo lettering e un look più essenziale e moderno, una semplificazione che ha riguardato anche l&#8217;eliminazione dell&#8217;apostrofo.<br /><br /></p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>omega pharma italia s.r.l.</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>brand design</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>settore</strong></td>
<td>cosmetici</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/labbiamo-scritto-a-chiare-lettere-santangelica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un intreccio di colori per Restivoil</title>
		<link>http://www.arche.to.it/un-intreccio-di-colori-per-restivoil/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/un-intreccio-di-colori-per-restivoil/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 10:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[creatività omega pharma]]></category>
		<category><![CDATA[creatività restivoil]]></category>
		<category><![CDATA[grafica restivoil]]></category>
		<category><![CDATA[progetto grafico farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[restivoil progetto grafico]]></category>
		<category><![CDATA[sito]]></category>
		<category><![CDATA[sito creativo]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet creativo]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet multinazionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/i_ch_restivoil_ev.jpg" alt="" width="320" height="123" />Restivoil, il famoso brand di prodotti per la cura del capello venduti da anni in farmacia, ora ha ...<a href="http://www.arche.to.it/un-intreccio-di-colori-per-restivoil/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/i_ch_restivoil_ev.jpg" alt="" width="320" height="123" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1902" title="i_ch_restivoil" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/i_ch_restivoil.png" alt="" width="908" height="586" />Restivoil, il famoso brand di prodotti per la cura del capello venduti da anni in farmacia, ora ha il suo sito dedicato. Il marchio è parte della multinazionale belga Omega Pharma, già presente sul punto vendita con molte altre referenze.<br /><br />Per rendere più vivace il sito l&#8217;abbiamo decorato con un intreccio costruito con i vari fili colorati che contraddistinguono le nuove confezioni.<br /><br />In home page campeggia la finestra con lo spot pubblicitario e sotto le descrizioni dettagliate dei prodotti.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>omega pharma italia</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>internet</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2011</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>link</strong></td>
<td><a href="http://www.restivoil.it" target="_blank">www.restivoil.it</a></td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/un-intreccio-di-colori-per-restivoil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melodie, una sinfonia di moscato</title>
		<link>http://www.arche.to.it/melodie-una-sinfonia-di-moscato/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/melodie-una-sinfonia-di-moscato/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 06:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[calligrafia]]></category>
		<category><![CDATA[etichette vino]]></category>
		<category><![CDATA[fregio metallizzato]]></category>
		<category><![CDATA[lettering raffinato]]></category>
		<category><![CDATA[packaging lusso]]></category>
		<category><![CDATA[packaging vino]]></category>
		<category><![CDATA[scritta calligrafica]]></category>
		<category><![CDATA[stampa colori metallizzati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_melodie_ev.jpg" alt="" width="325" height="113" />Per il restyling del progetto di packaging dei vini della Tenuta la Fiammenga, pregevole produttore di vini classici ...<a href="http://www.arche.to.it/melodie-una-sinfonia-di-moscato/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_melodie_ev.jpg" alt="" width="325" height="113" />
<p><img class="alignnone  wp-image-2247" title="pa_fi_melodie" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_melodie.png" alt="" width="908" height="696" />Per il restyling del progetto di packaging dei vini della Tenuta la Fiammenga, pregevole produttore di vini classici del Piemonte, abbiamo ideato una nuova monoetichetta impreziosita dal fregio in rame metallizzato e dall&#8217;uso della carta vergatina avorio, che include tutti i dati di legge (immagine sotto).<br /><br />L&#8217;etichetta del moscato invece, (qui sopra) si fa bella con un nome tutto suo, Melodie, messo in evidenza dal logo a colori.<br />La scritta calligrafica è di Chiara de Macchi, valente collaboratrice dalla mano felice: i suoi bei lavori sono visibili anche su <a href="http://www.calligrafos.com" target="_blank">Calligrafos</a>.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>tenuta la fiammenga</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2008</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>link</strong></td>
<td>
<p>melodie moscato<br />barbera d&#8217;asti<br />monferrato chiaretto<br />piemonte chardonnay</p></td>
</tr>
</tbody></table>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2248" title="pa_fi_classic" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_fi_classic.png" alt="" width="908" height="696" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/melodie-una-sinfonia-di-moscato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrero, l&#8217;attenzione al packaging</title>
		<link>http://www.arche.to.it/ferrero-l-attenzione-al-packaging/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/ferrero-l-attenzione-al-packaging/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[packaging ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione packaging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/m_ferrero_ev2.jpg" alt="" width="320" height="171" />Il gruppo Ferrero, grande industria dolciaria italiana ma con vocazione internazionale, dedica una particolare attenzione non solo alla ...<a href="http://www.arche.to.it/ferrero-l-attenzione-al-packaging/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/m_ferrero_ev2.jpg" alt="" width="320" height="171" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1622" title="pa_ferrero" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_ferrero1.png" alt="Ferrero logo" width="908" height="500" /><br />Il gruppo Ferrero, grande industria dolciaria italiana ma con vocazione internazionale, dedica una particolare attenzione non solo alla qualità del prodotto ma anche al packaging. La Soremartec è la società del gruppo che si occupa dello sviluppo dei nuovi prodotti e dal 2004 abbiamo attivato una intensa collaborazione con loro.</p>
<p>Nell&#8217;ambito di questa collaborazione abbiamo avuto modo di lavorare su numerosi brand di prodotti esistenti e anche alla creazione di nuovi. Abbiamo svolto progetti soprattutto nel campo del packaging e del materiale punto vendita.<br /><br />Le caratteristiche multinazionali della società e la sua filosofia di approccio verso i fornitori richiedono standard lavorativi molto alti sia in termini di apporto creativo che di tempistiche. Questo rapporto negli anni ci ha spronato a continuare a lavorare al miglioramento della qualità del nostri progetti.<br /><br />Per esigenze di riservatezza del cliente la maggior parte delle immagini dei progetti connessi non sono pubblicabili.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>soremartec sa</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>dal 2004 ad oggi</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>media</strong></td>
<td>68 progetti di packaging<br />19 progetti di comunicazione<br />946 bozzetti di confezioni<br />2468 mock-up<br />35815 gigabyte di file sui nostri computer</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/ferrero-l-attenzione-al-packaging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroën, se non la provi non ci credi</title>
		<link>http://www.arche.to.it/citroen-se-non-la-provi-non-ci-credi/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/citroen-se-non-la-provi-non-ci-credi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[advertising]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[concorso a premi]]></category>
		<category><![CDATA[locandina]]></category>
		<category><![CDATA[operazione promozionale]]></category>
		<category><![CDATA[promozione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/d_citroen_ev.jpg" alt="" width="155" height="128" />Per conto dell&#8217;agenzia di pubblicità Bussolino Sitcap di Torino, abbiamo realizzato questa operazione promozionale per incentivare i consumatori ...<a href="http://www.arche.to.it/citroen-se-non-la-provi-non-ci-credi/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/d_citroen_ev.jpg" alt="" width="155" height="128" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1536" title="d_citroen" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/d_citroen.png" alt="Locandina e pieghevole promozione Citroen" width="908" height="616" /><br />Per conto dell&#8217;agenzia di pubblicità Bussolino Sitcap di Torino, abbiamo realizzato questa operazione promozionale per incentivare i consumatori a provare i veicoli Citroën.<br /><br />L&#8217;iniziativa comprendeva una locandina e un pieghevole con tagliando da rispedire per partecipare al concorso ed è stata distribuita in tutti i concessionari della marca.<br /><br /></p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>bussolino sitcap</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>promozione</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2005</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>media</strong></td>
<td>pieghevole e locandina</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/citroen-se-non-la-provi-non-ci-credi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quaglia, un distillato di design</title>
		<link>http://www.arche.to.it/quaglia-un-distillato-di-design/</link>
		<comments>http://www.arche.to.it/quaglia-un-distillato-di-design/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 18:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergio Molinatto</dc:creator>
				<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[design confezioni]]></category>
		<category><![CDATA[etichetta vino]]></category>
		<category><![CDATA[luxury packaging]]></category>
		<category><![CDATA[packaging creativo]]></category>
		<category><![CDATA[packaging design]]></category>
		<category><![CDATA[packaging linea prodotti]]></category>
		<category><![CDATA[packaging lusso]]></category>
		<category><![CDATA[packaging ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[packaging vino]]></category>
		<category><![CDATA[studio etichette]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arche.to.it/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_qu_quaglia_vini_ev.jpg" alt="" width="155" height="299" />La distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti è una piccola azienda che sa farsi ...<a href="http://www.arche.to.it/quaglia-un-distillato-di-design/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_qu_quaglia_vini_ev.jpg" alt="" width="155" height="299" />
<p><img class="alignnone  wp-image-1919" title="pa_qu_quaglia_vini" src="http://www.arche.to.it/wp-content/uploads/pa_qu_quaglia_vini.png" alt="" width="908" height="696" />La distilleria Quaglia di Castelnuovo Don Bosco, in provincia di Asti è una piccola azienda che sa farsi apprezzare per la produzione di grappe, amari e liquori di qualità.<br /><br />Per loro abbiamo cercato di progettare delle etichette che fossero all&#8217;altezza della reputazione del prodotto. Abbiamo deciso così di impreziosirle con 4 nuances differenti di colori metallizzati, e caratterizzarle con una forma bassa e panoramica che lascia largo spazio alla bottiglia e al suo contenuto.</p>
<table style="width: 687px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: right; width: 110px;"><strong>cliente</strong></td>
<td>distilleria quaglia</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>categoria</strong></td>
<td>packaging</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>anno</strong></td>
<td>2010</td>
</tr>
<tr>
<td style="text-align: right;"><strong>confezioni</strong></td>
<td>amaro d&#8217;erbe<br />crema gianduja<br />barolo chinato<br />nocino</td>
</tr>
</tbody></table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arche.to.it/quaglia-un-distillato-di-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

